Tras la fecha 12, Santos Laguna mantiene liderato del Clausura 2018

México, 18 de marzo de 2018 (Notimex).- Santos Laguna sigue imparable en el torneo y se mantiene en la posición de privilegio del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol, luego de disputada la fecha 12, con un total de 26 unidades sumadas.

Sin embargo, Diablos Rojos de Toluca, que venció a domicilio al América 2-1, se mantiene en la segunda plaza con 24 puntos, seguido por Tigres de la UNAL con 22 y el equipo azulcrema, que descendió hasta el cuarto sitio con 21.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2018 luego de disputada la fecha 12:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Santos Laguna  12 08 02 02 22 11  11  26

02. Toluca         12 07 03 02 17 11  06  24

03. UANL           12 06 04 02 14 09  05  22

04. América        12 05 06 01 19 09  10  21

05. Morelia        12 06 02 04 16 15  01  20

06. Monterrey      12 05 03 04 20 17  03  18

07. Puuebla        12 05 02 05 14 11  03  17

08. Tijuana        12 04 05 03 11 08  03  17

09. UNAM           12 04 04 04 15 17 -02  16

10. Necaxa         12 03 06 03 15 10  05  15

11. Pachuca        12 04 03 05 19 22 -03  15

12. León           12 04 03 05 16 24 -08  15

13. Querétaro      12 03 04 05 10 12 -02  13

14. Cruz Azul      12 02 06 04 14 13  01  12

15. Guadalajara    12 02 06 04 12 16 -04  12

16. Veracruz       12 03 03 06 08 18 -10  12

17. BUAP           12 02 03 07 17 24 -07  09

18. Atlas          12 02 01 09 10 22 -12  07

Resultados de la fecha 12: Puebla 0-1 Santos Laguna, Tijuana 1-1 Morelia, Cruz Azul1-1 UNAM, Monterrey 3-1 Querétaro, León 2-2 BUAP, Necaxa 1-1 Pachuca, América 1-2 Toluca, Guadalajara 0-0 UANL y Veracruz 3–1 Atlas.

Partidos de la fecha 13: Morelia-Guadalajara, Atlas-Santos Laguna, BUAP-Toluca, Querétaro-Puebla, UANL-León, Pachuca-Monterrey, América-Cruz Azul, UNAM-Necaxa y Veracruz-Tijuana.